Statistiche
Discussioni più popolari
# | Oggetto | Posts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Analisi crollo Ponte Morandi |
|
|||||||||
2 | COVID: Il numero dei morti |
|
|||||||||
3 | Cosa state ascoltando? |
|
|||||||||
4 | Terra Piatta |
|
|||||||||
5 | American Moon - discussione sul film |
|
Utenti più attivi
# | Nome utente | Posts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CharlieMike |
|
|||||||||
2 | genfranco |
|
|||||||||
3 | Sertes |
|
|||||||||
4 | Aigor |
|
|||||||||
5 | Nomit |
|
Profili utente più visti
# | Nome utente | Visualizzazioni | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | peonia |
|
|||||||||
2 | redazione |
|
|||||||||
3 | Anteater |
|
|||||||||
4 | Calvero |
|
|||||||||
5 | genfranco |
|
Utenti più ringraziati
# | Nome utente | Ringraziamenti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sertes |
|
|||||||||
2 | CharlieMike |
|
|||||||||
3 | Aigor |
|
|||||||||
4 | Kimera |
|
|||||||||
5 | redazione |
|
Statistiche
Totale Utenti:
6692
Ultimo Utente:
annamaria403
Totale Messaggi: 52667 Totale Oggetti: 935 Totale Sezioni: 11 Totale Categorie: 44
Aperti Oggi: 0 Aperti Ieri: 0 Totale Risposte Di Oggi: 0 Totale risposte di ieri: 4
Totale Messaggi: 52667 Totale Oggetti: 935 Totale Sezioni: 11 Totale Categorie: 44
Aperti Oggi: 0 Aperti Ieri: 0 Totale Risposte Di Oggi: 0 Totale risposte di ieri: 4
Tempo creazione pagina: 0.160 secondi