1 x Before Access::getAssetRules (id:60 name:com_kunena) (1.86MB) (16.29%) | 55.49ms |
1 x Before Access::getAssetRules (id:117 name:com_jcomments) (899.39KB) (15.91%) | 54.20ms |
1 x afterInitialise (1.86MB) (14.1%) | 48.05ms |
1 x afterRenderComponent com_content (442.02KB) (12.12%) | 41.31ms |
1 x afterRenderRawModule mod_kunenalatest (Forum Latest) (543.31KB) (9.95%) | 33.89ms |
1 x afterRoute (103.41KB) (7.29%) | 24.83ms |
1 x afterRender (476.13KB) (5.76%) | 19.61ms |
1 x afterRenderRawModule mod_articles_latest (MODULE - Commenti Liberi [Lastest]) (57.95KB) (4%) | 13.63ms |
1 x afterRenderRawModule mod_finder (Search) (79.95KB) (2.42%) | 8.24ms |
1 x afterRenderRawModule mod_login (Login Form) (56.02KB) (2.02%) | 6.89ms |
1 x afterRenderRawModule mod_menu (Main Menu) (284.39KB) (1.74%) | 5.94ms |
1 x After Access::preloadPermissions (com_content) (1.02MB) (1.49%) | 5.08ms |
1 x Before Access::preloadComponents (all components) (312.88KB) (1.21%) | 4.11ms |
1 x Before Access::getAssetRules (id:8 name:com_content) (32.04KB) (0.79%) | 2.68ms |
1 x beforeRenderRawModule mod_login (Login Form) (115.66KB) (0.77%) | 2.61ms |
1 x beforeRenderComponent com_content (28.13KB) (0.47%) | 1.59ms |
1 x afterLoad (87.55KB) (0.42%) | 1.43ms |
1 x After Access::preloadComponents (all components) (156.13KB) (0.3%) | 1.02ms |
1 x Before Access::preloadPermissions (com_content) (43.41KB) (0.24%) | 828μs |
1 x afterRenderRawModule mod_custom (Covid Cure - Side Module) (4.15KB) (0.2%) | 665μs |
1 x afterRenderRawModule mod_gtranslate (Google Translate) (5.91KB) (0.15%) | 526μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (MODULE - Back to Bottom) (976B) (0.09%) | 291μs |
1 x afterRenderModule mod_custom (MODULE - Back to Bottom) (4.19KB) (0.08%) | 271μs |
1 x afterDispatch (2.28KB) (0.07%) | 226μs |
1 x afterRenderModule mod_kunenalatest (Forum Latest) (15KB) (0.06%) | 219μs |
1 x afterRenderModule mod_custom (MODULE - Home Banner Top) (4.28KB) (0.06%) | 201μs |
1 x afterRenderRawModule mod_custom (MODULE - American Moon) (912B) (0.05%) | 154μs |
1 x afterRenderRawModule mod_custom (CSS - FORUM) (928B) (0.03%) | 119μs |
1 x afterRenderRawModule mod_custom (MODULE - Back to Bottom) (992B) (0.03%) | 115μs |
1 x afterRenderRawModule mod_custom (Menu CSS JS Side Main) (928B) (0.03%) | 114μs |
1 x afterRenderRawModule mod_custom (MODULE - Siti Suggeriti) (3.41KB) (0.03%) | 113μs |
1 x afterRenderRawModule mod_custom (JS - Mobile) (976B) (0.03%) | 112μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (DVD shop BANNER) (1.14KB) (0.03%) | 105μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_gtranslate (Google Translate) (28.51KB) (0.03%) | 102μs |
1 x afterRenderModule mod_custom (Menu CSS JS Side Main) (27.27KB) (0.03%) | 101μs |
1 x afterRenderRawModule mod_custom (CASSIOPEIA - CSS ) (928B) (0.03%) | 98μs |
1 x afterRenderRawModule mod_custom (MODULE - Home Banner Top) (992B) (0.03%) | 96μs |
1 x afterRenderRawModule mod_custom (DVD shop BANNER) (1.03KB) (0.03%) | 95μs |
1 x afterRenderRawModule mod_custom (JS - Gtranslate Popup Removal) (992B) (0.03%) | 95μs |
1 x afterRenderRawModule mod_custom (Eshop postitalia removal) (1.03KB) (0.03%) | 95μs |
1 x afterRenderRawModule mod_custom (MODULE - Radio) (912B) (0.03%) | 94μs |
1 x afterRenderRawModule mod_custom (MODULE - Cookie Notice) (1.16KB) (0.03%) | 91μs |
1 x afterRenderModule mod_custom (CSS - FORUM) (3.42KB) (0.03%) | 91μs |
1 x afterRenderModule mod_gtranslate (Google Translate) (3.36KB) (0.03%) | 89μs |
1 x afterRenderModule mod_custom (CSS - Comments) (11.25KB) (0.03%) | 89μs |
1 x afterRenderRawModule mod_custom (CSS - Mobile) (912B) (0.03%) | 88μs |
1 x beforeRenderModule mod_login (Login Form) (96B) (0.03%) | 86μs |
1 x beforeRenderModule mod_gtranslate (Google Translate) (25.8KB) (0.03%) | 86μs |
1 x afterRenderRawModule mod_custom (CSS - Comments) (928B) (0.02%) | 84μs |
1 x afterRenderModule mod_custom (DVD shop BANNER) (3.17KB) (0.02%) | 83μs |
1 x afterRenderModule mod_custom (CASSIOPEIA - CSS ) (6.42KB) (0.02%) | 82μs |
1 x After Access::getAssetRules (id:1 name:root.1) (7.42KB) (0.02%) | 80μs |
1 x beforeRenderModule mod_custom (Eshop postitalia removal) (440B) (0.02%) | 79μs |
1 x afterRenderModule mod_custom (Eshop postitalia removal) (3.06KB) (0.02%) | 74μs |
1 x afterRenderModule mod_custom (MODULE - American Moon) (3.94KB) (0.02%) | 70μs |
1 x afterRenderModule mod_custom (JS - Mobile) (2.75KB) (0.02%) | 70μs |
1 x After Access::getAssetRules (id:8 name:com_content) (7.32KB) (0.02%) | 64μs |
1 x beforeRenderModule mod_custom (JS - Mobile) (864B) (0.02%) | 60μs |
1 x afterRenderModule mod_login (Login Form) (5.44KB) (0.02%) | 58μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Main Menu) (2.27KB) (0.02%) | 57μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (CASSIOPEIA - CSS ) (25.23KB) (0.02%) | 56μs |
1 x beforeRenderModule mod_custom (JS - Gtranslate Popup Removal) (2.38KB) (0.02%) | 53μs |
1 x afterRenderModule mod_custom (MODULE - Siti Suggeriti) (4.19KB) (0.02%) | 53μs |
1 x afterRenderModule mod_menu (Main Menu) (3.42KB) (0.02%) | 52μs |
1 x afterRenderModule mod_custom (JS - Gtranslate Popup Removal) (3.53KB) (0.01%) | 51μs |
1 x beforeRenderModule mod_articles_latest (MODULE - Commenti Liberi [Lastest]) (264B) (0.01%) | 50μs |
1 x afterRenderModule mod_custom (MODULE - Radio) (3.44KB) (0.01%) | 50μs |
1 x afterRenderModule mod_custom (Covid Cure - Side Module) (3.06KB) (0.01%) | 50μs |
1 x afterRenderModule mod_finder (Search) (2.92KB) (0.01%) | 49μs |
1 x afterRenderModule mod_custom (MODULE - Cookie Notice) (15.44KB) (0.01%) | 49μs |
1 x afterRenderModule mod_articles_latest (MODULE - Commenti Liberi [Lastest]) (3.67KB) (0.01%) | 49μs |
1 x After Access::getAssetRules (id:117 name:com_jcomments) (14.58KB) (0.01%) | 47μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_articles_latest (MODULE - Commenti Liberi [Lastest]) (1.52KB) (0.01%) | 46μs |
1 x afterRenderModule mod_custom (CSS - Mobile) (3.44KB) (0.01%) | 45μs |
1 x Before Access::getAssetRules (id:1 name:root.1) (3.88KB) (0.01%) | 43μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (MODULE - American Moon) (4.27KB) (0.01%) | 43μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (JS - Gtranslate Popup Removal) (688B) (0.01%) | 39μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (MODULE - Siti Suggeriti) (736B) (0.01%) | 36μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_kunenalatest (Forum Latest) (4.61KB) (0.01%) | 35μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (CSS - FORUM) (1.66KB) (0.01%) | 35μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (JS - Mobile) (720B) (0.01%) | 28μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (Covid Cure - Side Module) (1.05KB) (0.01%) | 27μs |
1 x After Access::getAssetRules (id:60 name:com_kunena) (1.59KB) (0.01%) | 25μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (Menu CSS JS Side Main) (26.64KB) (0.01%) | 24μs |
1 x beforeRenderModule mod_kunenalatest (Forum Latest) (2.28KB) (0.01%) | 24μs |
1 x beforeRenderModule mod_custom (MODULE - American Moon) (5.8KB) (0.01%) | 23μs |
1 x beforeRenderModule mod_custom (Menu CSS JS Side Main) (29KB) (0.01%) | 21μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_finder (Search) (1008B) (0.01%) | 20μs |
1 x beforeRenderModule mod_custom (MODULE - Home Banner Top) (22.39KB) (0.01%) | 19μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (Eshop postitalia removal) (656B) (0.01%) | 18μs |
1 x beforeRenderModule mod_menu (Main Menu) (720B) (0.01%) | 18μs |
1 x beforeRenderModule mod_custom (MODULE - Cookie Notice) (608B) (0.01%) | 17μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (MODULE - Home Banner Top) (848B) (0%) | 17μs |
1 x beforeRenderModule mod_custom (MODULE - Siti Suggeriti) (12.84KB) (0%) | 17μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (CSS - Comments) (848B) (0%) | 17μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (MODULE - Radio) (720B) (0%) | 16μs |
1 x beforeRenderModule mod_custom (Covid Cure - Side Module) (1.59KB) (0%) | 16μs |
1 x beforeRenderModule mod_finder (Search) (2.42KB) (0%) | 16μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (MODULE - Cookie Notice) (736B) (0%) | 15μs |
1 x beforeRenderModule mod_custom (CSS - Mobile) (992B) (0%) | 15μs |
1 x beforeRenderModule mod_custom (MODULE - Radio) (2.34KB) (0%) | 14μs |
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (CSS - Mobile) (720B) (0%) | 13μs |
1 x beforeRenderModule mod_custom (MODULE - Back to Bottom) (720B) (0%) | 6μs |
1 x beforeRenderModule mod_custom (CSS - FORUM) (720B) (0%) | 4μs |
1 x beforeRenderModule mod_custom (CASSIOPEIA - CSS ) (720B) (0%) | 4μs |
1 x beforeRenderModule mod_custom (CSS - Comments) (720B) (0%) | 4μs |
1 x beforeRenderModule mod_custom (DVD shop BANNER) (720B) (0%) | 4μs |
Farmaci, la Corte di giustizia europea scopre il gioco di due multinazionali,Roche e Novartis, nel caso Avastin. Costi milionari per il SSN e per i cittadini. E ora i risarcimenti (23/01/18 23:36)
"Non solo i colossi farmaceutici Roche e Novartis si sono messi d'accordo sulla vendita di due "medicinali concorrenti" come Avastin e Lucentis. Ma hanno pure diffuso "informazioni ingannevoli" sugli effetti collaterali di uno dei due farmaci per condizionare il mercato. Lo afferma la Corte di giustizia europea, che mette cosi' un punto fermo sul caso Avastin, il lungo braccio di ferro che vede le istituzioni italiane (tra cui la Regione Emilia-Romagna) incrociare da anni i guantoni con le due multinazionali del farmaco. La Corte europea conferma cosi' la bonta' della decisione assunta nel 2014 dall'Antitrust, che multo' per ben 180 milioni di euro Roche e Novartis, punite per aver fatto 'cartello' nella messa in commercio dei due medicinali usati per la cura della maculopatia degenerativa negli anziani, causando tra le altre cose costi supplementari stimati in circa 45 milioni di euro per il solo 2012 a carico del sistema sanitario nazionale. La vicenda nasce nel 2009, quando l'Emilia-Romagna per prima in Italia diede il via libera all'uso di Avastin nella cura contro la maculopatia. Il farmaco, prodotto da Roche (di cui Novartis detiene il 30%), era nato ed era registrato per uso oncologico. I medici pero' si accorsero che permetteva ai pazienti affetti da maculopatia un netto miglioramento. Avendo un costo molto piu' basso (oltre venti volte in meno) degli altri medicinali disponibili per la cura della malattia, la Roche decise comunque di non immettere Avastinsul mercato ad uso oculistico. Fece invece sviluppare un farmaco simile, chiamato Lucentis, brevettato e venduto da Novartis concosti molto superiori. Andando contro i colossi farmaceutici, l'Emilia-Romagna autorizzo' il cosiddetto uso "off label" dell'Avastin, decisione da cui scaturi' una lunga battaglia legale.Novartis presento' ricorso al Tar contro la Regione, ma il giudizio fu rimandato alla Corte costituzionale. Nel frattempo, nel 2014 arrivo' la maxi-multa dell'Antitrust ai due colossi farmaceutici e il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, diede mandato al Consiglio superiore di sanita' di indagare sui possibili rischi per i pazienti derivanti dalla cura con Avastin (tesi sostenuta dalle due multinazionali). In parallelo, anche la Regione commissiono' uno studio simile a un'organizzazione no-profit internazionale. Gli esiti dei due studi diedero lo stesso risultato (l'Avastin e' sicuro) e nel maggio 2014 il Consiglio superiore di sanita' diede il via libera al farmaco. Novartis pero' non si arrese e presento' ricorso al Tar del Lazio, che nel 2016 lo respinse. Di nuovo, la multinazionale impugno' la sentenza davanti al Consiglio di Stato, che un anno fa sospese il giudizio spedendo il faldone alla Corte Ue.Nella sentenza di oggi, la Corte Ue sottolinea a sua volta che "un'intesa tra due imprese che commercializzano due medicinali concorrenti, avente ad oggetto, in un contesto d'incertezza scientifica in materia, la diffusione di informazioni ingannevoli sugli effetti collaterali negativi dell'uso off-label di uno di tali medicinali al fine di ridurre la pressione concorrenziale che esso esercita sull'altro, costituisce una restrizione della concorrenza 'per oggetto'". La Corte Ue precisa che "le informazioni devono essere qualificate come ingannevoli, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, se mirano da un lato a indurre l'Agenzia europea del farmaco e lacommissione in errore e ad enfatizzare, in un contesto di incertezza scientifica, la percezione da parte del pubblico dei rischi connessi all'uso off-label dell'Avastin". Ora la palla torna al Consiglio di Stato che, di fronte al ricorso della Novartis, si era rivolto alla Corte Ue sollevando dubbi di legittimita' sulle decisioni assunte dal Consiglio superiore di sanita' e dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sull'uso dell'Avastin. Canta vittorial'associazione dei consumatori, Altroconsumo, che invita il Consiglio di Stato a "confermare la sanzione Antitrust". La sentenza della Corte europea, sostiene Altroconsumo, "spiana la strada anche per i risarcimenti a tutte le Regioni italiane". La Corte di Lussemburgo, sottolinea l'associazione, "conferma che il comportamento messo in atto dalle aziende farmaceutiche costituisce un'intesa restrittiva della concorrenza per favorire le vendite del Lucentis, farmaco ben piu' caro dell'Avastin, per la terapia di alcune patologie oculari".Per questo, Altroconsumo chiede che "ora il Consiglio di Stato chiuda quanto prima la vicenda a favore dei consumatori. Dopo quattro anni- sottolinea Ivo Tarantino, responsabile relazioni esterne dell'associazione- confidiamo che il Consiglio di Stato confermi la decisione e la multa di 180 milioni di euro comminata dall'Antitrust. Premeremo perche' queste risorse vengano impiegate a favore dei cittadini italiani e del sistema sanitario". Altroconsumo ribadisce anche il "diritto-dovere delle Regioni, una volta che la decisione Antitrust sara' definitiva, di chiedere il riscarcimento per la maggior spesa sostenuta negli anni per l'acquisto del farmaco Lucentis, piu' caro rispetto ad Avastin, utilizzato off-label per la cura della maculopatia a costi decisamente piu' contenuti".
m.controlacrisi.org/.../...
"ROMA. Dirigenti e componenti pro tempore della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, sono accusati di aver provocato un danno all'erario do 200 milioni per avere imposto limitazioni alla prescrivibilità di un farmaco più economico per curare alcune malattie oculari, costringendo il Servizio sanitario nazionale a sostenere costi maggiori. Il tutto nell'interesse di due multinazionali farmaceutiche, Roche e Novartis. La Guardia di Finanza ha notificato ai soggetti coinvolti un invito a dedurre per l'indagine della Corte dei Conti del Lazio.
Gli accertamenti svolti dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma, coordinati dal procuratore regionale della Corte dei Conti Andrea Lupi e dal vice procuratore Massimo Perin, avrebbero consentito di accertare che i farmaci 'Avastin' e 'Lucentis' avevano la stessa equivalenza terapeutica, come dimostrato da una serie di studi comparativi. Ma nonostante questo, il primo non è stato inserito tra i prodotti rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale fino al 2014 e sono state imposte una serie di "ingiustificate limitazioni" al suo utilizzo almeno fino al 2017, causando un aggravio di spesa per lo Stato. (...)"
Continua qui: www.repubblica.it/.../?ref=RHPPLF